Nyomtat Elküld Olvasási nézet

Feketegyarmat vonalas telefon jegyzéke

Az országos hívószám 0040, az Arad megyei hívószám 0257, ezeket kell használni ha kezdeményezik a hívást. Tehát 0040257*** *** ílyen formán.



*Sorsz. Név Telefon szám

1   Asztalos Irén 0257 355 625
2   Balázs Lajos-né 0257 355 624
3   Balogh János-né 0257 355 732
4   Békési László 0257 355 587
5   Bíró István  0257 355 547
7   Bondár László 0257 355 727
8   Cosma Dorel 355 728
9   Dávid Sándor 355 361
10 Debreczeni Aranka 355 681
11 Debreczeni József 355 628
12 Erdős Lajos 355 517
14 Pálóczi Imre (bár) 355 699
15 Fodor József 355 629
16 Gacsó Ottó 355 697
17 Gál Rozalia 355 539
18 Garai István 355 695
19 Hamzai Sándor 355 726
20 Hégely Levente 355 622
21 Higyed József 355 696
22 Hízó János 355 661
23 Juhász Margit 355 610
24 Kajtor Margit 355 534
25 Kerekes István 355 584
26 Komlósi Imre 355 620
27 Komlósi Gyula 355 750
28 Komlósi Sándor 355 658
29 Községháza helyi iroda 355 636
30 Komlósi Ilona 355 700
31 Lengyel Rozália 355 563
32 Máté Sándor 355 731
33 Mátyási Imre 355 630
34 Mátyási Imre id. 355 676
35 Madasiu Dorel 355 672
36 Merce Miklós 355 531
37 Nagy József 355 702
38 Nagy Julianna 355 558
39 Nagy Lajos    355 723
40 Nagy Mihály 355 671
41 Pálóczi Sándor-né 355 638
42 Pálóczi Ilonka 355 621
43 Pálóczi János 355 634
45 Papp János 355 617
46 Papp Gyula 355 616
47 Papp Lajos 355 663
48 Gellén Margit 355 663
49 Papp Mihály 355 643
50 Református Parókia355 633(Nagy József Mihály lp.0737530988)
51 Prentel Ferenc 355 675
52 Prentel Zsuzsanna 355 657
53 Prentel Bálinr 355 611
54 Sándor Imre 355 553
55 Sándor Julianna 355 641
56 Semsei Julianna 355 647
57 Seres Lajos 355 690
58 Szabó Etelka 355 682
59 Szabó János 355 714
60 Szilágyi Lenke 355 645
61 Szőke Csongor 355 645
62 Szűcs János 355 640
63 Szűcs Mária 355 648
64 Sándor Károly 355 613
65 Toda János 355 697
66 Tyukodi Sándor 355 669
67 Varga Lajos 355 619
68 Varga Sándor 355 684
69 Vass Károly 355 677
70 Vass Károly (anyósa) 355 647
71 Vass Zsuzsanna 355 586
72 Veres (Erdős János) 355 548
73 Vida Margit 355 678

*A teljesség igénye nélkül ajáljuk ezt a névsort.












Copyright © 2008 Parókia Portál, Minden jog fentartva.

Impresszum / Média Ajánlat / Kapcsolat / Hírlevél

Látogatók ma: 31, összesen: 132766

  • 2024. július 19., péntek

    Megszólalásig hasonlít egymásra a ráckevei és a tiszakécskei templom. Mi most megkerestük a templomtestvérek gyülekezeteit.
  • 2024. július 18., csütörtök

    Mindannyiunknak van lelki öröksége, ami meghatározza hívő életünk mindennapjait. A szembenézés ideje, ha a hétköznapok ízetlenné válnak. Molnár Sándor...
  • 2024. július 18., csütörtök

    Lelkészek és egyházi munkatársak számára rendezett közös elcsendesedést a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
  • 2024. július 18., csütörtök

    A tahi lelkészhét központi témája ezúttal a keresztyén reménység volt.
  • 2024. július 17., szerda

    A növekedés nem nagy csodák eredménye, hanem apró, hétköznapi lépéseké – tapasztalták meg a délegyházi reformátusok, akik a bizonytalan jövőre is mert...
  • 2024. július 16., kedd

    Mitől él az Ige? Sorozatunkban személyes válaszokat keresünk a nehezen megfogható kérdésre. Ezúttal Veres Sándor, a Dunamelléki Egyházkerület főgondno...
  • 2024. július 15., hétfő

    Átadták a Monorierdői Református Egyházközség Erdei Csillagfény Református Bölcsődéjét, mely szeptembertől 28 gyermek ellátását teszi lehetővé.
  • 2024. július 15., hétfő

    Bagyó Sándorral, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnökével beszélgettünk: nem könnyed nyári olvasmány.
  • 2024. július 11., csütörtök

    A meddőség talajából is születhet valami szép, valami új, valami maradandó. Muzslai-Bízik Hannával beszélgettünk.
  • 2024. július 10., szerda

    Pillanatképek a monorierdői református gyülekezet csillagásztáborából.